Foto: Ahmet ÇÖTÜR · Pexels
Brunow Bygg & Pool AB
Poolföretag i Nacka Strand
Profilen är sammanställd ur offentliga källor, uppdaterad 2026-08-02, och är inte företagets egen sida. Rätta en uppgift
Registrerat hos Bolagsverket Aktiebolag Sedan 2002
Inga omdömen än
Ekonomisk utveckling
- 23 mnkr
- 1,5 mnkr
- 181 012 kr
- 372 029 kr
- 5,3 mnkr
| Räkenskapsår | Omsättning | Rörelseresultat | Efter finansnetto | Årets resultat | Soliditet | Anställda | Årsredovisning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 23 mnkr | 1,5 mnkr | 1,4 mnkr | 181 012 kr | 9,3 % | 4 | Ladda ner |
| 2024 | 14,2 mnkr | 852 065 kr | 807 470 kr | 46 435 kr | 4,4 % | 4 | Ladda ner |
| 2023 | 15,2 mnkr | 1,7 mnkr | 1,7 mnkr | 43 376 kr | 3,5 % | 4 | Ladda ner |
| 2022 | 11 mnkr | 226 452 kr | 202 990 kr | 15 781 kr | 3 % | 5 | Ladda ner |
| 2021 | 10,8 mnkr | 219 158 kr | 198 921 kr | 6 255 kr | 4 % | 3 | Ladda ner |
Omdömen
Bli först med att betygsätta Brunow Bygg & Pool AB
Vill du ha offerter?
Beskriv vad du behöver, så hör företag som arbetar med det av sig. Du binder dig inte till något.
Om Brunow Bygg & Pool AB
Företaget i tid
Registrerat hos Bolagsverket
9 publicerade bokslut
8,2 2020 10,8 2021 11 2022 15,2 2023 14,2 2024 23 2025 Senast kontrollerad av Poolfirmakollen
